Sizing Chart
Men
| CHEST (CM) | WAIST (CM) | |
| S | 86ā88 | 82ā84 |
| M | 91ā94 | 86ā89 |
| L | 99ā101 | 91ā94 |
| XL | 106ā109 | 99ā101 |
| 2XL | 114ā116 | 106ā109 |
| 3XL | 119ā122 | 111ā114 |
Women
| BUST (CM) | WAIST (CM) | HIP (CM) | |
| S | 94 | 66 | 97 |
| M | 99 | 71 | 102 |
| L | 104 | 76 | 107 |
| XL | 112 | 84 | 115 |
| 2XL | 119 | 92 | 122 |
| 3XL | 127 | 99 | 130 |
Innerwear
| BUST (CM) | WAIST (CM) | HIP (CM) | |
| S | 94 | 66 | 97 |
| M | 99 | 71 | 102 |
| L | 104 | 76 | 107 |
| XL | 112 | 84 | 115 |
| 2XL | 119 | 92 | 122 |
| 3XL | 127 | 99 | 130 |